ComponentController :: index
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
| Key | Value |
|---|---|
| _access_control_attributes | null |
| _controller | "App\Controller\Frontend\ComponentController::index" |
| _converters | [ Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Entity {#382 -name: "component" -class: "App\Entity\Component" -options: [ "expr" => "repository.findOneBySlug(component)" ] -isOptional: false -converter: null } ] |
| _firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
| _route | "frontend_component_index" |
| _route_params | [ "component" => "pompe-di-filtrazione" ] |
| _stopwatch_token | "8b4d9b" |
| component | App\Entity\Component {#482 -id: 4 -name: "Pompe di filtrazione" -content: "[{"type":"OneAM\\Libraries\\BlockEditor\\Widget\\Standard\\CkEditorWidget","position":0,"size":"col-lg-12","_key":0,"content":"<p>La pompa di filtrazione è uno dei principali componenti dell’impianto della piscina, fondamentale per garantire un’<strong>elevata qualità di balneazione</strong>. La sua incessante attività per molte ore al giorno permette al sistema di filtrazione di <strong>rinnovare l’acqua di piscina</strong> costantemente.</p><p>Senza il suo ausilio, infatti, l’acqua non potrebbe circolare e ristagnerebbe nella piscina, diventando inevitabilmente verde, come quella degli stagni, nel giro di poco tempo: per questo motivo, durante la progettazione, è necessario scegliere una pompa di filtrazione <strong>adatta al volume dell’acqua</strong>, in modo da poter sfruttare al meglio la piscina, evitando spiacevoli inconvenienti.</p><p>Anche la posizione della pompa di filtrazione rispetto alla vasca è importante: alcune pompe possono stare solo “<strong>sotto battente</strong>”, cioè al di sotto del livello dell’acqua della piscina, mentre altre possono essere installate anche “<strong>sopra battente</strong>” e quindi restare sopra il livello dell’acqua, in aspirazione: questa tipologia di pompe è definita autoadescante.</p>"},{"type":"OneAM\\Libraries\\BlockEditor\\Widget\\Standard\\SmallSpaceWidget","position":1,"size":"col-lg-12","_key":1},{"type":"OneAM\\Libraries\\BlockEditor\\Widget\\Standard\\CkEditorWidget","position":2,"size":"col-lg-12","_key":2,"content":"<h3>LA PROPOSTA ASTRALPOOL</h3><p>AstralPool <strong>sviluppa e testa</strong> tutti i modelli di pompe per piscine all’interno dei suoi centri di Ricerca & Sviluppo, producendo l’intera gamma disponibile a catalogo presso le <strong>produttive di proprietà</strong>, con uno scrupoloso controllo sulla filiera, garantendo <strong>alti standard qualitativi</strong>.</p>"},{"type":"OneAM\\Libraries\\BlockEditor\\Widget\\Standard\\SmallSpaceWidget","position":3,"size":"col-lg-12","_key":3},{"type":"OneAM\\Libraries\\BlockEditor\\Widget\\Standard\\CkEditorWidget","position":4,"size":"col-lg-6","_key":4,"content":"<h3>PERFORMANCE INVIDIABILI<br>E RISPARMIO ENERGETICO ASSICURATO</h3><p>Sempre più richiesta, la <strong>pompa a velocità variabile</strong> è una rilevante <strong>innovazione nel mercato</strong> delle piscine. Grazie alla sua <strong>efficienza</strong>, data dalle diverse velocità, permette di <strong>limitare i consumi di energia</strong>, oltre a <strong>ridurre le emissioni di CO2</strong> nell’aria.</p><p>La tecnologia impiegata nella costruzione delle pompe a velocità variabile offre migliori performance e bassi consumi energetici rispetto alla versione standard, con la possibilità di monitorare l’attività e l’affidabilità dei dispositivi direttamente da remoto tramite smartphone, grazie alla <strong>domotica</strong>.</p><p>Inoltre, l'attento studio e la progettazione di AstralPool hanno permesso di migliorare un dettaglio molto importante delle pompe di filtrazione: il <strong>suono</strong>. Una pompa a velocità variabile risulta essere molto più <strong>silenziosa</strong> rispetto ad una pompa tradizionale: questo è <strong>vantaggio essenziale</strong> nei casi in cui la pompa di filtrazione sia posizionata vicino alla propria abitazione, o accanto ad altre proprietà.</p>"},{"type":"OneAM\\Libraries\\BlockEditor\\Widget\\Standard\\CkEditorWidget","position":5,"size":"col-lg-6","_key":5,"content":"<figure class=\"image\"><img src=\"https://astralpool.it/uploads/upload-63bca3519c3705.23941934.jpg\"></figure>"},{"type":"OneAM\\Libraries\\BlockEditor\\Widget\\Standard\\SmallSpaceWidget","position":6,"size":"col-lg-12","_key":6},{"type":"OneAM\\Libraries\\BlockEditor\\Widget\\Standard\\CkEditorWidget","position":7,"size":"col-lg-12","_key":7,"content":"<h3>QUALITÀ E ADATTAMENTO</h3><p>Perfetta per le nuove realizzazioni, ma anche per le sostituzioni, le pompe a velocità variabile AstralPool non richiedono di modificare, nella maggior parte dei casi, l’impianto idraulico esistente.</p><p>Grazie al <strong>design compatto</strong>, le dimensioni ridotte e la capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di spazio, è facile prevedere l’installazione di una pompa a velocità variabile anche all’interno di locali tecnici più piccoli, mantenendo <strong>eccellenti performance e durata nel tempo</strong>.</p>"},{"type":"OneAM\\Libraries\\BlockEditor\\Widget\\Standard\\SmallSpaceWidget","position":8,"size":"col-lg-12","_key":8},{"type":"OneAM\\Libraries\\BlockEditor\\Widget\\Standard\\CkEditorWidget","position":9,"size":"col-lg-12","_key":9,"content":"<h3>ECOSOSTENIBILITÀ</h3><p>Grazie all’utilizzo della pompa velocità variabile AstralPool, non solo si risparmia energia, ma <strong>ci si prende cura dell’ambiente</strong>, <strong>rendendo la piscina più eco-sostenibile</strong>. Con l’utilizzo di una pompa a velocità variabile, è possibile <strong>ridurre le emissioni di CO2 di 307 Kg/annui</strong>, con un <strong>risparmio di costi in energia elettrica pari a 280€/annui*</strong>.</p><p><span class=\"text-small\">*Esempio per una piscina con copertura, di dimensioni 4x8 m, altezza 1,50m, con acqua trattata, utilizzata da 4 persone a una temperatura media tra i 25°C e 35°C. Costo kWh 0,30€.</span></p>"},{"type":"OneAM\\Libraries\\BlockEditor\\Widget\\Standard\\SmallSpaceWidget","position":10,"size":"col-lg-12","_key":10},{"type":"OneAM\\Libraries\\BlockEditor\\Widget\\Standard\\CkEditorWidget","position":11,"size":"col-lg-12","_key":11,"content":"<h3>CALCOLA IL TUO RISPARMIO ENERGETICO</h3><p>Grazie al <a href=\"https://astralpool.it/comparatore-consumo-energetico-pompe\"><span style=\"color:hsl(180, 75%, 60%);\"><strong>comparatore del consumo energetico</strong></span></a><span style=\"color:hsl(0,0%,0%);\"> </span>delle pompe di filtrazione è possibile scoprire in pochi semplici passi il risparmio di energia elettrica che è possibile ottenere grazie all'utilizzo di una pompa a velocità variabile.</p><p><strong>Semplicità di utilizzo, consumi ridotti e massimo comfort per la piscina.</strong></p>"}]" -introduction: "Vero cuore pulsante di ogni piscina, le pompe di filtrazione rappresentano uno degli accessori più importanti di tutto il progetto. Nuovi modelli a basso consumo energetico, in cui si uniscono funzionalità e costi ridotti." -visible: true -metaTitle: "Pompe di Filtrazione: Risparmio Energetico e Rispetto dell'ambiente" -metaDescription: "La pompa di filtrazione è uno dei principali componenti dell’impianto della piscina, fondamentale per garantire un’elevata qualità di balneazione" -cover: App\Entity\Embeddable\File\CoverFile {#486 …} -background: App\Entity\Embeddable\File\CoverFile {#489 …} -componentCallToActions: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#546 …} #createdAt: DateTime @1673306910 {#479 : 2023-01-10 00:28:30.0 Europe/Rome (+01:00) } #updatedAt: DateTime @1691506477 {#480 : 2023-08-08 16:54:37.0 Europe/Rome (+02:00) } #slug: "pompe-di-filtrazione" } |
Request Headers
| Header | Value |
|---|---|
| accept | "*/*" |
| accept-encoding | "gzip, br, zstd, deflate" |
| connection | "close" |
| host | "astralpool.oneam.dev" |
| user-agent | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
| x-accel-internal | "/internal-nginx-static-location" |
| x-php-ob-level | "1" |
| x-real-ip | "216.73.216.108" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
| Header | Value |
|---|---|
| cache-control | "private, must-revalidate" |
| content-security-policy | "block-all-mixed-content; report-uri /nelmio/csp/report" |
| content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
| date | "Thu, 08 Jan 2026 07:10:42 GMT" |
| expires | -1 |
| pragma | "no-cache" |
| referrer-policy | "no-referrer, strict-origin-when-cross-origin" |
| x-content-security-policy | "block-all-mixed-content; report-uri /nelmio/csp/report" |
| x-content-type-options | "nosniff" |
| x-debug-token | "5a0b3c" |
| x-frame-options | "DENY" |
| x-xss-protection | "1; mode=block" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
| Key | Value |
|---|---|
| APP_ADMIN_HOSTNAME | "console.astralpool.oneam.dev" |
| APP_ENV | "dev" |
| APP_MAIN_HOSTNAME | "astralpool.oneam.dev" |
| APP_SECRET | "3b473b9116e52de5bd1883bff52a3394" |
| DATABASE_URL | "mysql://astralpool:75_rF5uw7@127.0.0.1:3306/astralpool?serverVersion=mariadb-10.3.0" |
| GOOGLE_MAPS_CLIENT_API_KEY | "" |
| MAILER_DSN | "smtp://localhost" |
| WHITE_RABBIT_API_KEY | "83369e36-3634-11ec-b6d9-33fa61ca53ff" |
Defined as regular env variables
| Key | Value |
|---|---|
| APP_DEBUG | "1" |
| CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/vhosts/dev.oneam.it/astralpool.dev.oneam.it/public" |
| CONTEXT_PREFIX | "" |
| DOCUMENT_ROOT | "/var/www/vhosts/dev.oneam.it/astralpool.dev.oneam.it/public" |
| FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
| GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
| HOME | "/var/www/vhosts/dev.oneam.it" |
| HTTPS | "on" |
| HTTP_ACCEPT | "*/*" |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, br, zstd, deflate" |
| HTTP_CONNECTION | "close" |
| HTTP_HOST | "astralpool.oneam.dev" |
| HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
| HTTP_X_ACCEL_INTERNAL | "/internal-nginx-static-location" |
| HTTP_X_REAL_IP | "216.73.216.108" |
| PASSENGER_COMPILE_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
| PASSENGER_DOWNLOAD_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
| PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin" |
| PHP_SELF | "/index.php" |
| QUERY_STRING | "" |
| REDIRECT_HTTPS | "on" |
| REDIRECT_PASSENGER_COMPILE_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
| REDIRECT_PASSENGER_DOWNLOAD_NATIVE_SUPPORT_BINARY | "0" |
| REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "astralpool.oneam.dev" |
| REDIRECT_STATUS | "200" |
| REDIRECT_UNIQUE_ID | "aV9YcQxSevhyT0jM2YtnSQAAAAY" |
| REDIRECT_URL | "/componenti/pompe-di-filtrazione" |
| REMOTE_ADDR | "216.73.216.108" |
| REMOTE_PORT | "53774" |
| REQUEST_METHOD | "GET" |
| REQUEST_SCHEME | "https" |
| REQUEST_TIME | 1767856241 |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1767856241.959 |
| REQUEST_URI | "/componenti/pompe-di-filtrazione" |
| SCRIPT_FILENAME | "/var/www/vhosts/dev.oneam.it/astralpool.dev.oneam.it/public/index.php" |
| SCRIPT_NAME | "/index.php" |
| SERVER_ADDR | "74.122.239.50" |
| SERVER_ADMIN | "[no address given]" |
| SERVER_NAME | "astralpool.oneam.dev" |
| SERVER_PORT | "443" |
| SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.0" |
| SERVER_SIGNATURE | "<address>Apache Server at astralpool.oneam.dev Port 443</address>\n" |
| SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
| SSL_TLS_SNI | "astralpool.oneam.dev" |
| SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_SECRET,MAILER_DSN,DATABASE_URL,APP_MAIN_HOSTNAME,APP_ADMIN_HOSTNAME,GOOGLE_MAPS_CLIENT_API_KEY,WHITE_RABBIT_API_KEY" |
| UNIQUE_ID | "aV9YcQxSevhyT0jM2YtnSQAAAAY" |
| USER | "dev-oneam" |
| proxy-nokeepalive | "1" |